開催概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 2026年7月4日(土)・5日(日) |
| 会場 | 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ |
| 開場 | 9:30 |
| 開演 | 11:00 |
| 終演 | 両日20:00予定 |
| 入場料 | 1日券¥11,000/2日通し券¥22,000 |
ステージについて
源氏ノ舞台・牛若ノ舞台の2ステージ制で、出演時間が交互に組まれています。うまく行き来すれば、ほぼ待ち時間なしでライブを観続けられます。鞍馬ノ間はバスケのエキシビションなどが行われるエリアで、気分転換に立ち寄れます。
1日目(7月4日)のプラン
1日目はトリの10-FEETまでフルで楽しみます。
帰りは遅くなっても気にしないので、ゆっくり帰る予定です。
| 時間 | アーティスト | ステージ | 動き方 |
|---|---|---|---|
| 11:00〜11:35 | KUZIRA | 源氏 | 真ん中あたりで観賞、終了の瞬間に牛若へ移動 |
| 11:35〜12:05 | May Forth | 牛若 | 後方から観賞 |
| ─ | ─ | ─ | 軽く休憩 |
| 12:40〜13:10 | MARIO2BLOCK | 牛若 | 真ん中あたりで観賞 |
| 13:10〜13:45 | くるり | 源氏 | 後方で休憩しながら観賞 |
| 13:45〜14:15 | カライドスコープ | 牛若 | 真ん中あたりで観賞 |
| ─ | ─ | ─ | 昼食・散策・休憩 |
| 15:55〜16:25 | サバシスター | 牛若 | 軽く観賞してから源氏へ移動 |
| 16:25〜17:00 | Dragon Ash | 源氏 | 中盤で観賞後、前方待機しつつ次に備える |
| 17:30〜18:05 | マキシマム ザ ホルモン | 源氏 | 前方で観賞 |
| ─ | ─ | ─ | 休憩 |
| 18:05〜18:35 | Paledusk | 牛若 | 途中まで観賞 |
| 18:40〜 | 10-FEET | 源氏 | 最後まで観賞 |
2日目(7月5日)のプラン
2日目は帰りの混雑を意識して、10-FEETの終演タイミングで即退場する予定です。
せっかくではありますが、疲労なども考慮し早めにホテルに戻るため、、、
| 時間 | アーティスト | ステージ | 動き方 |
|---|---|---|---|
| 11:00〜11:35 | w.o.d. | 源氏 | 中盤で観賞 |
| 11:35〜12:05 | ジ・エンプティ | 牛若 | 途中で切り上げ、源氏へ移動 |
| 12:05〜13:10 | ROTTENGRAFFTY | 源氏 | 中盤〜後方で観賞、軽く休憩 |
| 13:10〜13:45 | coldrain | 源氏 | 中盤で観賞 |
| 14:15〜14:50 | dustbox | 源氏 | 前線で観賞 |
| ─ | ─ | ─ | 昼食・散策・休憩 |
| 15:20〜15:55 | THE ORAL CIGARETTES | 源氏 | 途中から合流、見れたら見る |
| 15:55〜16:25 | HERO COMPLEX | 牛若 | 後方からチラ見 |
| ─ | ─ | ─ | 牛若→源氏への移動+休憩 |
| 16:25〜17:00 | HEY-SMITH | 源氏 | 前線で観賞 |
| 17:30〜18:05 | ハルカミライ | 源氏 | 途中から合流、中盤で観賞 |
| 18:40〜 | 10-FEET | 源氏 | 中盤で観賞→後方へ移動→終演と同時に出口へダッシュ |
帰りの混雑について
ここが最大の関門です。終演直後は出口・バス乗り場ともに一気に混雑し、会場から京都駅までは2時間かかることもあります。シャトルバスの待ち時間だけで1時間を超えるケースも・・・
私は10-FEETの終演タイミングを見極めて即ダッシュ。ここで躓くと平気で1時間超の足止めになるので、帰りの動き方は意外と大事だと思っています。
帰りのポイントは、シャトルバスは事前予約が必須でPASMOやICカードは事前チャージを忘れずに、またJR宇治駅・京阪宇治駅・近鉄大久保駅のどのルートか、どれでもいいのかなど事前に確認しておくと、当日の判断が速くなります。
暑さ対策
7月の京都の野外は本当に暑いです。2026年は新しい冷却スポットも登場するみたいですね。
鞍馬ノ間前の「アイストラック」はマイナス30℃体験で1回300円、お土産処前の「スノーシャワー」は13時・14時・15時の3回実施されます。休憩のタイミングで立ち寄って体を冷やすのがよさそうです。
私もタイミング合えばうまく利用して、倒れないように注意します。